
| Бренд | Librederm |
| Категория | Уход за лицом |
| Вариантов | 9 фасовок |
| Магазинов | 3 |
| Диапазон цен | 387 ₽ — 870 ₽ |
| Фасовка | Магазин | Статус | Цена | |
|---|---|---|---|---|
150 мл от 406 ₽ · 1 магазин | ЕАПТЕКА | ✓ В наличии | 406 ₽ | В магазин ↗ |
| ЕАПТЕКА | ✓ В наличии | 510 ₽ | В магазин ↗ | |
200 мл от 387 ₽ · 3 магазина | ЕАПТЕКА | ✓ В наличии | лучшая цена387 ₽ | В магазин ↗ |
| ЕАПТЕКА | ✓ В наличии | 398 ₽ | В магазин ↗ | |
| Fitomarket | ✓ В наличии | 408 ₽ | В магазин ↗ | |
| Pharmacosmetica | ✓ В наличии | 436 ₽ | В магазин ↗ | |
| ЕАПТЕКА | ✓ В наличии | 870 ₽ | В магазин ↗ | |
400 мл от 536 ₽ · 2 магазина | ЕАПТЕКА | ✓ В наличии | 536 ₽ | В магазин ↗ |
| Pharmacosmetica | ✓ В наличии | 609 ₽ | В магазин ↗ |
aqua, peg-6 caprylic/capric glycerides, glycerin, disodium cocoamphodiacetate, dehydroacetic acid, benzyl alcohol, panthenol, parfum, butylphenyl methylpropional, linalool, limonene, benzyl salicylate, hydroxycitronellal, hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde, tetrasodium edta, citric acid
−43%
−20%
−67%