
| Бренд | Gernetic |
| Категория | Коррекция фигуры и антицеллюлитные средства |
| Вариантов | 9 фасовок |
| Магазинов | 4 |
| Диапазон цен | 4 032 ₽ — 10 890 ₽ |
| Фасовка | Магазин | Статус | Цена | |
|---|---|---|---|---|
200 мл от 4 094 ₽ · 3 магазина | Profelit | ✓ В наличии | 4 094 ₽ | В магазин ↗ |
| Pharmacosmetica | ✓ В наличии | 5 610 ₽ | В магазин ↗ | |
| Pharmacosmetica | ✓ В наличии | 5 775 ₽ | В магазин ↗ | |
| Cosmogid | Под заказ | — | В магазин ↗ | |
500 мл от 6 996 ₽ · 3 магазина | BeautyDiscount | ✓ В наличии | 6 996 ₽ | В магазин ↗ |
| Profelit | ✓ В наличии | 7 172 ₽ | В магазин ↗ | |
| Pharmacosmetica | Под заказ | 8 745 ₽ | В магазин ↗ | |
| Pharmacosmetica | ✓ В наличии | 10 890 ₽ | В магазин ↗ | |
GERnetic Seino (Регулирующий и тонизирующий лосьон для бюста) от 4 032 ₽ · 1 магазин | Cosmogid | ✓ В наличии | лучшая цена4 032 ₽ | В магазин ↗ |
−43%
−20%
−53%