
| Бренд | Gernetic |
| Категория | Уход за жирной / проблемной кожей |
| Вариантов | 7 фасовок |
| Магазинов | 5 |
| Диапазон цен | 9 013 ₽ — 16 500 ₽ |
| Фасовка | Магазин | Статус | Цена | |
|---|---|---|---|---|
50 мл от 9 781 ₽ · 4 магазина | BeautyDiscount | ✓ В наличии | 9 781 ₽ | В магазин ↗ |
| Cosmedel | ✓ В наличииСамовывоз: 1 пункт | 12 540 ₽ | В магазин ↗ | |
| Profelit | ✓ В наличии | 9 911 ₽ | В магазин ↗ | |
| Pharmacosmetica | ✓ В наличии | 12 540 ₽ | В магазин ↗ | |
150 мл от 12 825 ₽ · 4 магазина | Profelit | ✓ В наличии | 12 825 ₽ | В магазин ↗ |
| BeautyDiscount | ✓ В наличии | 13 200 ₽ | В магазин ↗ | |
| Cosmedel | ✓ В наличииСамовывоз: 1 пункт | 16 500 ₽ | В магазин ↗ | |
| Pharmacosmetica | ✓ В наличии | 16 500 ₽ | В магазин ↗ | |
GERnetic Immuno (Регенерирующая иммуномодулирующая крем-маска) от 9 013 ₽ · 1 магазин | Cosmogid | ✓ В наличии | лучшая цена9 013 ₽ | В магазин ↗ |
−43%
−20%
−53%