| Бренд | Bioderma |
| Категория | Уход за лицом |
| Вариантов | 7 фасовок |
| Магазинов | 3 |
| Диапазон цен | 1 031 ₽ — 3 008 ₽ |
| Фасовка | Магазин | Статус | Цена | |
|---|---|---|---|---|
100 мл от 1 031 ₽ · 2 магазина | ЕАПТЕКА | ✓ В наличии | лучшая цена1 031 ₽ | В магазин ↗ |
| Фармкосметика | ✓ В наличии | 1 060 ₽ | В магазин ↗ | |
| Фармкосметика | ✓ В наличии | 1 060 ₽ | В магазин ↗ | |
200 мл от 1 478 ₽ · 2 магазина | ЕАПТЕКА | ✓ В наличии | 1 478 ₽ | В магазин ↗ |
| Фармкосметика | ✓ В наличии | 1 513 ₽ | В магазин ↗ | |
1000 мл от 2 940 ₽ · 2 магазина | Фармкосметика | ✓ В наличии | 2 940 ₽ | В магазин ↗ |
| Фармкосметика | ✓ В наличии | 2 940 ₽ | В магазин ↗ | |
| ЕАПТЕКА | ✓ В наличии | 3 006 ₽ | В магазин ↗ | |
Atoderm Масло для душа от 3 008 ₽ · 1 магазин | NAOS | ✓ В наличии | 3 008 ₽ | В магазин ↗ |
−43%
−20%
−67%