
| Бренд | A-Derma |
| Категория | Уход за лицом |
| Вариантов | 15 фасовок |
| Магазинов | 5 |
| Диапазон цен | 1 024 ₽ — 3 991 ₽ |
| Фасовка | Магазин | Статус | Цена | |
|---|---|---|---|---|
200 мл от 1 024 ₽ · 3 магазина | ЕАПТЕКА | ✓ В наличии | лучшая цена1 024 ₽ | В магазин ↗ |
| Фармкосметика | ✓ В наличии | 1 370 ₽ | В магазин ↗ | |
| ЕАПТЕКА | ✓ В наличии | 1 442 ₽ | В магазин ↗ | |
| Pharmacosmetica | Под заказ | 1 626 ₽ | В магазин ↗ | |
500 мл от 1 757 ₽ · 3 магазина | ЕАПТЕКА | ✓ В наличии | 1 757 ₽ | В магазин ↗ |
| Фармкосметика | ✓ В наличии | 1 804 ₽ | В магазин ↗ | |
| ЕАПТЕКА | ✓ В наличии | 1 912 ₽ | В магазин ↗ | |
| Pharmacosmetica | ✓ В наличии | 2 138 ₽ | В магазин ↗ | |
| Фармкосметика | ✓ В наличии | 2 600 ₽ | В магазин ↗ | |
| Pharmacosmetica | ✓ В наличии | 3 073 ₽ | В магазин ↗ | |
1000 мл от 3 370 ₽ · 1 магазин | Фармкосметика | ✓ В наличии | 3 370 ₽ | В магазин ↗ |
1 л от 3 394 ₽ · 1 магазин | Cosmogid | ✓ В наличии | 3 394 ₽ | В магазин ↗ |
1000 мл от 3 991 ₽ · 1 магазин | Pharmacosmetica | ✓ В наличии | 3 991 ₽ | В магазин ↗ |
A-Derma Exomega Control Oil (Смягчающее масло для душа) от 1 384 ₽ · 1 магазин | Cosmogid | ✓ В наличии | 1 384 ₽ | В магазин ↗ |
A-DERMA Смягчающее масло для душа от 1 510 ₽ · 1 магазин | Dermo-Cosmetique | ✓ В наличии | 1 510 ₽ | В магазин ↗ |
| Dermo-Cosmetique | ✓ В наличии | 2 850 ₽ | В магазин ↗ | |
| Dermo-Cosmetique | ✓ В наличии | 3 710 ₽ | В магазин ↗ |
−43%
−20%
−67%